插入式渦街流量計概 述:
插入式渦街流量計主要用于各種行業(yè)工業(yè)管道中大口徑氣體、液體、蒸汽介質流體的流量測量,特點是壓力損失小,量程范圍大,精度高,參數(shù)能長期穩(wěn)定。插入式渦街流量計采用壓電應力式傳感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作溫度范圍內工作。有模擬標準信號,也有數(shù)字脈沖信號輸出,容易與計算機等數(shù)字系統(tǒng)配套使用,是一種比較先進、理想的流量儀表。主要應用于工業(yè)管道中天然氣、煤氣、氮氣、壓縮空氣等多種氣體工況體積和標況體積流量的計量。
插入式渦街流量計產(chǎn) 品 特 點:
★壓力損失小,運行費用低,更具有節(jié)能意義。
★結構簡單,無可動部件,無磨損,無需機械維修。
★測量量程比寬,可達10:1(特殊可以擴展)。
★采用低功耗CPU中央處理器及液晶顯示器,采用微功耗設計,耗能低微,分電池供電就地型(電池可用2年)與電池供電遠傳型,也有外供電遠傳型,性能穩(wěn)定可靠。
★電路高度集成,技術先進,電路無漂移,無自激,就地顯示溫度,壓力,瞬時流量,累積流量,密度,頻率等參數(shù)??蓪Ρ粶y介質進行穩(wěn)壓補償。
★采用隱藏按鍵設計,密碼菜單管理,有效防止無關人員對儀表改動,儀表參數(shù)現(xiàn)場設定簡單。
★儀表設計數(shù)字脈沖輸出,也有兩線制4~20mA電流輸出。帶HART協(xié)議,帶RS485通訊接口。
★特定的數(shù)據(jù)實時存儲功能,無論什么情況都能保證內部數(shù)據(jù)永不丟失。
★采用壓電晶體檢測元件,可靠性高,可在-20~280℃范圍內工作。
★具有法蘭卡裝式,DN25~300;法蘭插入式,DN300~2000。
★防爆等級:Exd Ⅱ BT4。
★防護等級:IP65。
插入式渦街流量計規(guī)格表:
規(guī)格型號 | 公稱通徑mm | 流量范圍(m³∕h) | 準確度(級) | ||
液體 | 氣體 | 蒸汽 | |||
WD-25 | 25 | 1~12 | 8.8~124 | 7~124 | 1.0 1.5 |
WD-32 | 32 | 1.5~20 | 15~200 | 12~200 | |
WD-40 | 40 | 2.0~36 | 23~300 | 18~300 | |
WD-50 | 50 | 3~56 | 35~450 | 28~450 | |
WD-65 | 65 | 4.8~96 | 63~820 | 50~820 | |
WD-80 | 80 | 7.2~145 | 90~1200 | 75~1200 | |
WD-100 | 100 | 11~224 | 142~1950 | 120~1950 | |
WD-125 | 125 | 18~352 | 220~3000 | 175~3000 | |
WD-150 | 150 | 26~512 | 320~4400 | 260~4400 | |
WD-200 | 200 | 45~920 | 565~7800 | 440~7800 | |
WD-250 | 250 | 70.4~1200 | 850~12400 | 720~12400 | |
WD-300 | 300 | 100~2020 | 1250~17500 | 1020~17500 | |
插入式流量計及有關參數(shù)值(插入式中心流速點) | |||||
WD-300 | 300 | 127~1650 | 1810~13500 | 1260~13500 | |
WD-400 | 400 | 226~2950 | 3250~23800 | 2250~23800 | |
WD-500 | 500 | 353~4600 | 5560~37800 | 3500~37800 | |
WD-600 | 600 | 510~6620 | 7320~54600 | 5100~54600 | |
WD-800 | 800 | 910~11800 | 13200~96700 | 9100~96700 | |
WD-1000 | 1000 | 1450~18500 | 20100~151600 | 14500~151600 | |
WD-1200 | 1200 | 2050~25650 | 27500~209000 | 20500~209000 | |
WD-1500 | 1500 | 3200~40300 | 45500~335000 | 32000~335000 | |
WD-2000 | 2000 | 5600~71400 | 80200~608600 | 56000~608600 |
殼體材質:不銹鋼,碳鋼
公稱壓力:標準型傳感器 1.0MPa~4.0MPa
高壓型傳感器 6.3MPa~42MPa 特殊訂貨。
插入式渦街流量計選型表:
WDALUB | 插入式渦街流量計 | |||||||||||
公稱通徑 | -XXX | 050表示DN50 | ||||||||||
測量介質 | 1 | 蒸汽 | ||||||||||
2 | 氣體 | |||||||||||
3 | 液體 | |||||||||||
結構形式 | 2 | 滿管法蘭卡裝式 | ||||||||||
3 | 簡易插入式 | |||||||||||
4 | 球閥插入式 | |||||||||||
5 | 高壓型 | |||||||||||
6 | 潛水型 | |||||||||||
7 | 防腐型 | |||||||||||
輸出方式 | 0 | 無輸出 | ||||||||||
1 | 4~20mA | |||||||||||
2 | 脈沖 | |||||||||||
3 | Hart | |||||||||||
4 | RS485 | |||||||||||
補償方式 | 0 | 無補償 | ||||||||||
1 | 單溫度補償 | |||||||||||
2 | 單壓力補償 | |||||||||||
3 | 溫壓補償 | |||||||||||
溫度 | T1 | 常溫 | ||||||||||
T2 | 高溫 | |||||||||||
壓力 | P1 | 常壓 | ||||||||||
P2 | 高壓 | |||||||||||
使用環(huán)境 | 1 | 普通環(huán)境 | ||||||||||
2 | 防爆環(huán)境 | |||||||||||
供電方式 | 1 | 內部電池供電,無輸出 | ||||||||||
2 | 電池與外24V雙供電 | |||||||||||
3 | 24VDC單供電 | |||||||||||
流量量程 | -XXX | 例:1000表示 大流量為1000m³∕h | ||||||||||
插入式渦街流量計典型應用:蒸汽及壓縮空氣、煤氣等中高速流體,插入式應用:大口徑管道蒸汽、液體和氣體。
熱線電話:
公司地址:
公司郵箱:
加微信咨詢
Copyright 2023 江蘇萬德儀表有限公司版權所有 備案號:蘇ICP備2021053530號-2 Sitemap.xml